黑龍江運價
到站 | 單件(20KG以內) | 重貨(1-3方/T) | 重泡貨(3-4.5方/T) | 泡貨(405方/T) |
哈爾濱 | 12 | 650 | 750 | 180 |
大慶 | 12 | 750 | 800 | 220 |
齊齊哈爾 | 12 | 750 | 850 | 220 |
雞西 | 12 | 800 | 850 | 260 |
雙鴨山 | 20 | 800 | 900 | 260 |
伊春 | 22 | 800 | 900 | 260 |
佳木斯 | 22 | 750 | 850 | 260 |
牡丹江 | 25 | 800 | 900 | 240 |
上一篇:貴州運價