江西運價
到站 | 單件(20KG以內(nèi)) | 重貨(1-3方/T) | 重泡貨(3-4.5方/T) | 泡貨(405方/T) |
南昌 | 12 | 360 | 430 | 90 |
九江 | 15 | 460 | 530 | 110 |
新余 | 15 | 460 | 530 | 120 |
鷹潭 | 20 | 460 | 510 | 120 |
上饒 | 20 | 480 | 540 | 130 |
宜春 | 20 | 480 | 530 | 120 |
萍鄉(xiāng) | 20 | 500 | 550 | 130 |
贛州 | 25 | 530 | 580 | 140 |
下一篇:河南運價