成都到山西物流貨運公司
成都山西
==================================成都到山西專線=============================================
成都到山西物流專線,成都到太原物流專線,成都到山西貨運公司
始發地 | 到達地 | 里程數 | 單件/元 | 重貨/噸 | 重泡貨/噸 | 拋貨/方 |
成都 | 太原市 | 1302 | 10 | 260 | 320 | 90 |
成都 | 清徐 | 1242 | 15 | 350 | 400 | 120 |
成都 | 陽曲 | 1317 | 15 | 350 | 400 | 120 |
成都 | 婁煩 | 1317 | 15 | 420 | 480 | 130 |
成都 | 大同市 | 1586 | 15 | 380 | 420 | 100 |
成都 | 陽高 | 1601 | 15 | 450 | 500 | 150 |
成都 | 天鎮 | 1344 | 15 | 450 | 500 | 150 |
成都 | 廣靈 | 1586 | 15 | 450 | 500 | 150 |
成都 | 靈丘 | 1597 | 15 | 450 | 500 | 150 |
成都 | 渾源 | 1554 | 15 | 450 | 500 | 150 |
成都 | 左云 | 1582 | 15 | 450 | 500 | 150 |
成都 | 陽泉市 | 1416 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 平定 | 1386 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 盂縣 | 1379 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 長治市 | 1244 | 15 | 360 | 400 | 120 |
成都 | 潞城 | 1231 | 15 | 400 | 470 | 140 |
成都 | 襄垣 | 1231 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 屯留 | 1190 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 平順 | 1245 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 黎城 | 1273 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 壺關 | 1225 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 長子 | 1181 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 武鄉 | 1248 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 沁縣 | 1210 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 沁源 | 1179 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 晉城市 | 1157 | 12 | 360 | 400 | 120 |
成都 | 澤州 | 1140 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 高平 | 1163 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 陽城 | 1114 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 陵川 | 1204 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 沁水 | 1102 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 朔州市 | 1520 | 15 | 420 | 450 | 130 |
成都 | 山陰 | 1528 | 15 | 420 | 450 | 130 |
成都 | 應縣 | 1503 | 15 | 420 | 450 | 130 |
成都 | 右玉 | 1122 | 15 | 450 | 470 | 150 |
成都 | 懷仁 | 1570 | 15 | 400 | 430 | 130 |
成都 | 晉中市 | 1313 | 13 | 300 | 400 | 100 |
成都 | 介休 | 1165 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 太谷 | 1253 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 祁縣 | 1226 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 平遙 | 1198 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 靈石 | 1147 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 壽陽 | 1329 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 昔陽 | 1389 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 和順 | 1339 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 左權 | 1311 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 榆社 | 1269 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 運城市 | 939 | 10 | 240 | 300 | 70 |
成都 | 永濟 | 873 | 14 | 300 | 350 | 100 |
成都 | 河津 | 940 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 芮城 | 868 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 臨猗 | 906 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 萬榮 | 928 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 新絳 | 981 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 稷山 | 960 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 聞喜 | 973 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 夏縣 | 974 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 絳縣 | 1005 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 平陸 | 931 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 垣曲 | 1031 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 忻州市 | 1244 | 15 | 360 | 400 | 120 |
成都 | 原平 | 1404 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 定襄 | 1373 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 五臺 | 1435 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 代縣 | 1440 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 繁峙 | 1488 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 寧武 | 1418 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 靜樂 | 1365 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 神池 | 1452 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 五寨 | 1430 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 岢嵐 | 1386 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 河曲 | 1435 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 保德 | 1390 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 偏關 | 1487 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 臨汾市 | 1057 | 10 | 250 | 310 | 80 |
成都 | 鹽城 | 1820 | 15 | 400 | 420 | 90-100 |
成都 | 侯馬 | 996 | 15 | 400 | 450 | 120 |
成都 | 霍州 | 1112 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 曲沃 | 1014 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 翼城 | 1061 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 襄汾 | 1015 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 洪洞 | 1070 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 古縣 | 1104 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 安澤 | 1129 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 浮山 | 1198 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 吉縣 | 1008 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 鄉寧 | 978 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 蒲縣 | 1076 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 大寧 | 1061 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 永和 | 1103 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 隰縣 | 1094 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 汾西 | 1125 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 呂梁市 | 1424 | 15 | 420 | 470 | 140 |
成都 | 孝義 | 1181 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 汾陽 | 1203 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 文水 | 1220 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 中陽 | 1184 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 興縣 | 1317 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 臨縣 | 1269 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 方山 | 1259 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 柳林 | 1347 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 嵐縣 | 1325 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 交口 | 1201 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 交城 | 1255 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 石樓 | 1156 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都到山西專線是四川領路者物流有限責任公司的定點精品專線, 擁有倉庫,配送車輛。天天發車。
成都到山西專線提供:倉儲-- 裝卸--信息中介--專業找車調車--大件運輸代理等。公司擁有強大的信息網和先進的物流管理系統運輸各種貨物、倉儲設備配置精良、已建成一支高素質專業化且具有多年倉儲;配送、運輸、操作經驗的現代化物流隊伍,可根據客戶具體特點,設計策劃”個性化”物流配送方案及延伸服務,并提供全過程全方位全天候的綜合物流方案。
目的地 |
方量/重量 |
送貨費 |
到貨時間 |
|||
泡貨 |
重貨 |
重泡貨 |
整車 |
零擔 |
||
山西 |
90 |
280 |
330 |
0 |
3—5 |
3—5 |
整車零擔、長途搬家,長途包車.公司搬遷.轎車托運,私人物品,貴重物品運輸.包裝.倉儲、配送公路運輸;長途貨運公司;搬家業務成都物流超市,始建于2011年十二月主營國內公路代理整車運輸業務。 客服部:主動反饋物流信息,免去您查貨的煩惱!每次發貨時反饋信息給客戶,到貨后服務質量回訪,真誠為你服務。
操作部:多位資深的碼車專家,為客戶節省成本,回程車資源讓客戶享有,高欄平板箱車,總有適合你貨物運輸的車型。
一體的現代化配貨站企業整車零擔、上門受理、合同承運。代接代送、從門到門、天天發車、函電委托。運價優惠、安全快捷、客戶至上 .誠信服務,承諾必達。全市價格低,速度快、專線直達、誠信到達。貨物全程跟蹤,天天發車,當晚就走!
【服務保障】------
1、通過電話準時反饋給客戶承運貨物的到貨情況、途中運行情況及發貨情況、增加運作透明度,解除后顧之憂。
2、每一單貨物都會按客戶提供的收貨方電話,在貨物到站當天與對方客戶聯系,通過電話通知對方準確的提貨時間。
3、隨車備有客戶信息反饋單,隨時了解運輸過程中的意見和建議。
4、公司內部管理嚴謹,部門分工明確,配合環環相扣,每一單貨物都有詳細記錄,交由操作部門具體操作,由客戶服務部全程跟進。
5、建有司機檔案,可隨時提供貨運司機的有效證件、復印件及聯系電話。公司員工都能做到客戶是我們的一切,視貨物為私有財產,提供保護和服務。
6、公司操作人員素質全面,公司建有一套完整的物流工作流程體系,從貨物裝車、在途、信息反饋和到貨通知都有專人負責,能及時有效處理好具體事宜。
7、中國人民財產保險股份有限公司